<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: WP-ShortStat</title>
	<atom:link href="http://blog.happyarts.de/wp-shortstat/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.happyarts.de</link>
	<description>Journalismus, Medien, Fotografie, Konzerte, Technik und Lokales in Jena und der den Rest der Welt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 10:08:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: 子猴个人博客 &#187; 据传最流行的30个wordpress插件</title>
		<link>http://blog.happyarts.de/wp-shortstat/comment-page-10#comment-22102</link>
		<dc:creator>子猴个人博客 &#187; 据传最流行的30个wordpress插件</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 16:03:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.happyarts.de/wp-shortstat/#comment-22102</guid>
		<description>[...] Wp-Shortstat [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wp-Shortstat [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wordpress功能插件集锦-4 &#171; theU0net.Blog</title>
		<link>http://blog.happyarts.de/wp-shortstat/comment-page-10#comment-22101</link>
		<dc:creator>Wordpress功能插件集锦-4 &#171; theU0net.Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 14:30:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.happyarts.de/wp-shortstat/#comment-22101</guid>
		<description>[...] Wordpress Reporter – 方&#228;地在后台查看Google Analytics 和 Feedburner统计数据。 Wp-Shortstat – 在后台显示&#228; blog 的相关&#228;息。 WP-SlimStat – [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wordpress Reporter – 方&#228;地在后台查看Google Analytics 和 Feedburner统计数据。 Wp-Shortstat – 在后台显示&#228; blog 的相关&#228;息。 WP-SlimStat – [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: 15 plugins para Wordpress &#171; Ronaldo Santos &#8211; rs²Design</title>
		<link>http://blog.happyarts.de/wp-shortstat/comment-page-10#comment-22092</link>
		<dc:creator>15 plugins para Wordpress &#171; Ronaldo Santos &#8211; rs²Design</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 17:28:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.happyarts.de/wp-shortstat/#comment-22092</guid>
		<description>[...] WP-ShortStat &#8211; O plugin WP-ShortStat fornece estatísticas de acessos, indica as palavras-chave utilizadas nos sites de busca, e muito mais. Tudo apresentado em um painel de administração.       0 Comentários [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] WP-ShortStat &#8211; O plugin WP-ShortStat fornece estatísticas de acessos, indica as palavras-chave utilizadas nos sites de busca, e muito mais. Tudo apresentado em um painel de administração.       0 Comentários [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Yunshan-视角&#124;关注互联网</title>
		<link>http://blog.happyarts.de/wp-shortstat/comment-page-10#comment-22091</link>
		<dc:creator>Yunshan-视角&#124;关注互联网</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 10:21:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.happyarts.de/wp-shortstat/#comment-22091</guid>
		<description>[...] 27.Wp-Shortstat [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 27.Wp-Shortstat [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: How to make a Wordpress Plugin Accessible to all User Levels ??</title>
		<link>http://blog.happyarts.de/wp-shortstat/comment-page-10#comment-22090</link>
		<dc:creator>How to make a Wordpress Plugin Accessible to all User Levels ??</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 16:17:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.happyarts.de/wp-shortstat/#comment-22090</guid>
		<description>[...] &#13; Btw this is the Plugin &#8211; http://blog.happyarts.de/wp-shortstat&#13; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#13; Btw this is the Plugin &#8211; <a href="http://blog.happyarts.de/wp-shortstat&#13" rel="nofollow">http://blog.happyarts.de/wp-shortstat&#13</a>; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wordpres Blog &#187; 博客圈最流行的30个 wordpress 插件</title>
		<link>http://blog.happyarts.de/wp-shortstat/comment-page-10#comment-22086</link>
		<dc:creator>Wordpres Blog &#187; 博客圈最流行的30个 wordpress 插件</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 11:49:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.happyarts.de/wp-shortstat/#comment-22086</guid>
		<description>[...] Wp-Shortstat：在后台显示&#228; blog 的相关&#228;息。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wp-Shortstat：在后台显示&#228; blog 的相关&#228;息。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: LG_silentgenius (silent genius)</title>
		<link>http://blog.happyarts.de/wp-shortstat/comment-page-10#comment-22074</link>
		<dc:creator>LG_silentgenius (silent genius)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 06:12:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.happyarts.de/wp-shortstat/#comment-22074</guid>
		<description>&lt;a rel=&quot;nofollow&quot; href=&quot;http://twitter.com/kohjingyu&quot;&gt;@kohjingyu&lt;/a&gt; I have ShortStat installed. It&#039;s basic info, but it works :) =&gt; http://blog.happyarts.de/wp-shortstat</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="http://twitter.com/kohjingyu">@kohjingyu</a> I have ShortStat installed. It&#8217;s basic info, but it works <img src='http://blog.happyarts.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  => <a href="http://blog.happyarts.de/wp-shortstat" rel="nofollow">http://blog.happyarts.de/wp-shortstat</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wordpress plugins for Visitors Tracking &#124; Instant Blog Solutions</title>
		<link>http://blog.happyarts.de/wp-shortstat/comment-page-10#comment-22073</link>
		<dc:creator>Wordpress plugins for Visitors Tracking &#124; Instant Blog Solutions</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 03:49:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.happyarts.de/wp-shortstat/#comment-22073</guid>
		<description>[...] 8. WP-ShortStat [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 8. WP-ShortStat [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: TOP 30 Wordpress Plugins in Blogosphere &#124; Quảng cáo trên Google</title>
		<link>http://blog.happyarts.de/wp-shortstat/comment-page-10#comment-22069</link>
		<dc:creator>TOP 30 Wordpress Plugins in Blogosphere &#124; Quảng cáo trên Google</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 21:02:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.happyarts.de/wp-shortstat/#comment-22069</guid>
		<description>[...] Wp-Shortstat (5/48) is the stats plugin for your blog. Install the plugin, go to your WP dashboard and you can see the stats you need. The plugin was written by Jeff Minard but now is maintained by Markus Kaemmerer. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wp-Shortstat (5/48) is the stats plugin for your blog. Install the plugin, go to your WP dashboard and you can see the stats you need. The plugin was written by Jeff Minard but now is maintained by Markus Kaemmerer. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: shin min hwa = shin na &#187; Blog Archive &#187; 워드프레스 플러그인 30</title>
		<link>http://blog.happyarts.de/wp-shortstat/comment-page-10#comment-22068</link>
		<dc:creator>shin min hwa = shin na &#187; Blog Archive &#187; 워드프레스 플러그인 30</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 06:45:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.happyarts.de/wp-shortstat/#comment-22068</guid>
		<description>[...] 백업을 어느 특정 시간에 하고 싶다면 이 것으로 관리하면 된다.27. Wp-Shortstat통계 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 백업을 어느 특정 시간에 하고 싶다면 이 것으로 관리하면 된다.27. Wp-Shortstat통계 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: 丰富wordpress功能插件集锦1 &#124; 方块加&#39;blog——方圈儿</title>
		<link>http://blog.happyarts.de/wp-shortstat/comment-page-10#comment-22067</link>
		<dc:creator>丰富wordpress功能插件集锦1 &#124; 方块加&#39;blog——方圈儿</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 11:34:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.happyarts.de/wp-shortstat/#comment-22067</guid>
		<description>[...] Wordpress Reporter – 方&#228;地在后台查看Google Analytics 和 Feedburner统计数据。 Wp-Shortstat – 在后台显示&#228; blog 的相关&#228;息。 WP-SlimStat – [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wordpress Reporter – 方&#228;地在后台查看Google Analytics 和 Feedburner统计数据。 Wp-Shortstat – 在后台显示&#228; blog 的相关&#228;息。 WP-SlimStat – [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Top 1000 WordPress Plugin Authors &#171; Metode de promovare</title>
		<link>http://blog.happyarts.de/wp-shortstat/comment-page-10#comment-22061</link>
		<dc:creator>Top 1000 WordPress Plugin Authors &#171; Metode de promovare</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 19:05:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.happyarts.de/wp-shortstat/#comment-22061</guid>
		<description>[...] WP-ShortStat [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] WP-ShortStat [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: WAHM Biz Builder&#124;Work at Home Mom Business Building Tips</title>
		<link>http://blog.happyarts.de/wp-shortstat/comment-page-10#comment-22049</link>
		<dc:creator>WAHM Biz Builder&#124;Work at Home Mom Business Building Tips</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 07:36:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.happyarts.de/wp-shortstat/#comment-22049</guid>
		<description>[...] WP-Shortstat A quick and easy way to see where you visitors are coming from, what keywords they are searching for, how many visitors and other stats. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] WP-Shortstat A quick and easy way to see where you visitors are coming from, what keywords they are searching for, how many visitors and other stats. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: WordPress插件集锦 &#124; IT人,IT事</title>
		<link>http://blog.happyarts.de/wp-shortstat/comment-page-10#comment-22048</link>
		<dc:creator>WordPress插件集锦 &#124; IT人,IT事</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 07:32:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.happyarts.de/wp-shortstat/#comment-22048</guid>
		<description>[...] Wordpress Reporter – 方&#228;地在后台查看Google Analytics 和 Feedburner统计数据。 Wp-Shortstat – 在后台显示&#228; blog 的相关&#228;息。 WP-SlimStat – [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wordpress Reporter – 方&#228;地在后台查看Google Analytics 和 Feedburner统计数据。 Wp-Shortstat – 在后台显示&#228; blog 的相关&#228;息。 WP-SlimStat – [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Los mejores Plugins de WordPress &#171; Tip`s de diseño</title>
		<link>http://blog.happyarts.de/wp-shortstat/comment-page-10#comment-22046</link>
		<dc:creator>Los mejores Plugins de WordPress &#171; Tip`s de diseño</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 00:25:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.happyarts.de/wp-shortstat/#comment-22046</guid>
		<description>[...] WP-ShortStat: Este es una gansada, pero me gusta ver quién está entrando y de dónde ….. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] WP-ShortStat: Este es una gansada, pero me gusta ver quién está entrando y de dónde ….. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Best Wordpress Plugins</title>
		<link>http://blog.happyarts.de/wp-shortstat/comment-page-10#comment-22045</link>
		<dc:creator>Best Wordpress Plugins</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 19:36:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.happyarts.de/wp-shortstat/#comment-22045</guid>
		<description>[...] Wp-Shortstat (5/48) is the stats plugin for your blog. Install the plugin, go to your WP dashboard and you can see the stats you need. The plugin was written by Jeff Minard but now is maintained by Markus Kaemmerer. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wp-Shortstat (5/48) is the stats plugin for your blog. Install the plugin, go to your WP dashboard and you can see the stats you need. The plugin was written by Jeff Minard but now is maintained by Markus Kaemmerer. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: TOP 30 Wordpress Plugins in Blogosphere &#124; Area 72 Blog</title>
		<link>http://blog.happyarts.de/wp-shortstat/comment-page-10#comment-22015</link>
		<dc:creator>TOP 30 Wordpress Plugins in Blogosphere &#124; Area 72 Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 12:24:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.happyarts.de/wp-shortstat/#comment-22015</guid>
		<description>[...] Wp-Shortstat (5/48) is the stats plugin for your blog. Install the plugin, go to your WP dashboard and you can see the stats you need. The plugin was written by Jeff Minard but now is maintained by Markus Kaemmerer. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wp-Shortstat (5/48) is the stats plugin for your blog. Install the plugin, go to your WP dashboard and you can see the stats you need. The plugin was written by Jeff Minard but now is maintained by Markus Kaemmerer. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: 136个优秀WordPress插件 &#124; Trendslab</title>
		<link>http://blog.happyarts.de/wp-shortstat/comment-page-10#comment-21966</link>
		<dc:creator>136个优秀WordPress插件 &#124; Trendslab</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 14:39:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.happyarts.de/wp-shortstat/#comment-21966</guid>
		<description>[...] Wp-Shortstat – 在后台显示&#228; blog 的相关&#228;息。 WP-SlimStat – 提&#228;所有的标准统计数据，而&#228;&#228;&#228;对服务器&#228;生过大的负载。 WP-Stats – 非常全面的统计插&#228;。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wp-Shortstat – 在后台显示&#228; blog 的相关&#228;息。 WP-SlimStat – 提&#228;所有的标准统计数据，而&#228;&#228;&#228;对服务器&#228;生过大的负载。 WP-Stats – 非常全面的统计插&#228;。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: 136个优秀WordPress插件 &#124; Trendslab</title>
		<link>http://blog.happyarts.de/wp-shortstat/comment-page-10#comment-21967</link>
		<dc:creator>136个优秀WordPress插件 &#124; Trendslab</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 14:39:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.happyarts.de/wp-shortstat/#comment-21967</guid>
		<description>[...] Wp-Shortstat – 在后台显示&#228; blog 的相关&#228;息。 WP-SlimStat – 提&#228;所有的标准统计数据，而&#228;&#228;&#228;对服务器&#228;生过大的负载。 WP-Stats – 非常全面的统计插&#228;。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wp-Shortstat – 在后台显示&#228; blog 的相关&#228;息。 WP-SlimStat – 提&#228;所有的标准统计数据，而&#228;&#228;&#228;对服务器&#228;生过大的负载。 WP-Stats – 非常全面的统计插&#228;。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: 136个优秀WordPress插件 &#124; Trendslab</title>
		<link>http://blog.happyarts.de/wp-shortstat/comment-page-10#comment-21965</link>
		<dc:creator>136个优秀WordPress插件 &#124; Trendslab</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 14:03:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.happyarts.de/wp-shortstat/#comment-21965</guid>
		<description>[...] Wordpress Reporter – 方&#228;地在后台查看Google Analytics 和 Feedburner统计数据。 Wp-Shortstat – 在后台显示&#228; blog 的相关&#228;息。 WP-SlimStat – [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wordpress Reporter – 方&#228;地在后台查看Google Analytics 和 Feedburner统计数据。 Wp-Shortstat – 在后台显示&#228; blog 的相关&#228;息。 WP-SlimStat – [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lâmôlabs &#187; Delicious Bookmarks for July 29th from 23:03 to 23:27</title>
		<link>http://blog.happyarts.de/wp-shortstat/comment-page-10#comment-21958</link>
		<dc:creator>Lâmôlabs &#187; Delicious Bookmarks for July 29th from 23:03 to 23:27</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 04:06:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.happyarts.de/wp-shortstat/#comment-21958</guid>
		<description>[...] WP-ShortStat &#8211; Happy Arts Blog &#8211; July 29th  ( tags: wordpress plugin statistics blog stats shortstat )    July 30th, 2009, @ 12:00 am &#124;  Tags: links &#124;  Category: delicious links &#124;  Comments are closed &#124;  &#124;  0 views [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] WP-ShortStat &#8211; Happy Arts Blog &#8211; July 29th  ( tags: wordpress plugin statistics blog stats shortstat )    July 30th, 2009, @ 12:00 am |  Tags: links |  Category: delicious links |  Comments are closed |  |  0 views [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: WP-ShortStat &#8211; Happy Arts Blog</title>
		<link>http://blog.happyarts.de/wp-shortstat/comment-page-10#comment-21957</link>
		<dc:creator>WP-ShortStat &#8211; Happy Arts Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 03:06:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.happyarts.de/wp-shortstat/#comment-21957</guid>
		<description>[...] WP-ShortStat &#8211; Happy Arts Blog             Comments0  Leave a Reply  Click here to cancel [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] WP-ShortStat &#8211; Happy Arts Blog             Comments0  Leave a Reply  Click here to cancel [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: popular plug-ins for wordpress</title>
		<link>http://blog.happyarts.de/wp-shortstat/comment-page-10#comment-21956</link>
		<dc:creator>popular plug-ins for wordpress</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 13:48:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.happyarts.de/wp-shortstat/#comment-21956</guid>
		<description>[...] Wp-Shortstat [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wp-Shortstat [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Top 30 Wordpress plugins &#124; Blogger-money.com</title>
		<link>http://blog.happyarts.de/wp-shortstat/comment-page-10#comment-21954</link>
		<dc:creator>Top 30 Wordpress plugins &#124; Blogger-money.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 05:36:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.happyarts.de/wp-shortstat/#comment-21954</guid>
		<description>[...] Wp-Shortstat (5/48) is the stats plugin for your blog. Install the plugin, go to your WP dashboard and you can see the stats you need. The plugin was written by Jeff Minard but now is maintained by Markus Kaemmerer. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wp-Shortstat (5/48) is the stats plugin for your blog. Install the plugin, go to your WP dashboard and you can see the stats you need. The plugin was written by Jeff Minard but now is maintained by Markus Kaemmerer. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Beginners Guide to WordPress Plugins &#124; Swank Web Style Blog</title>
		<link>http://blog.happyarts.de/wp-shortstat/comment-page-10#comment-21952</link>
		<dc:creator>Beginners Guide to WordPress Plugins &#124; Swank Web Style Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 18:51:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.happyarts.de/wp-shortstat/#comment-21952</guid>
		<description>[...] WP-Shortstat. One of my favorite stats plugins. This one has gone though many developers though the years and [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] WP-Shortstat. One of my favorite stats plugins. This one has gone though many developers though the years and [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Reynaldo</title>
		<link>http://blog.happyarts.de/wp-shortstat/comment-page-10#comment-21951</link>
		<dc:creator>Reynaldo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 00:53:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.happyarts.de/wp-shortstat/#comment-21951</guid>
		<description>Thanks for the great Plugin shortstat</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks for the great Plugin shortstat</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mike Gaudet</title>
		<link>http://blog.happyarts.de/wp-shortstat/comment-page-10#comment-21941</link>
		<dc:creator>Mike Gaudet</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 03:56:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.happyarts.de/wp-shortstat/#comment-21941</guid>
		<description>I love your program, it helps me to gauge reaction to my entries. However, I have two questions:

1) Do you have documentation that explains each of the pieces of data? E.g., the Hits+RSS.

2) Assuming the data is still in my database, how do i run a report similar to &#039;Last Week&#039; but for a longer period of time?

Thanks again,
Mike</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I love your program, it helps me to gauge reaction to my entries. However, I have two questions:</p>
<p>1) Do you have documentation that explains each of the pieces of data? E.g., the Hits+RSS.</p>
<p>2) Assuming the data is still in my database, how do i run a report similar to &#8216;Last Week&#8217; but for a longer period of time?</p>
<p>Thanks again,<br />
Mike</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dellemente Net-Magazine - Where Web Technology Means Business.</title>
		<link>http://blog.happyarts.de/wp-shortstat/comment-page-10#comment-21940</link>
		<dc:creator>Dellemente Net-Magazine - Where Web Technology Means Business.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 13:51:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.happyarts.de/wp-shortstat/#comment-21940</guid>
		<description>[...] Simple Counter &#8211; A simple stat counter. Requires WP-ShortStat [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Simple Counter &#8211; A simple stat counter. Requires WP-ShortStat [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Google analyitcs for wordpress &#171; Designer Daniel</title>
		<link>http://blog.happyarts.de/wp-shortstat/comment-page-10#comment-21937</link>
		<dc:creator>Google analyitcs for wordpress &#171; Designer Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 16:32:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.happyarts.de/wp-shortstat/#comment-21937</guid>
		<description>[...] analytics google account ultimate google analytics wordpress plugin wordpress wp shortstat [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] analytics google account ultimate google analytics wordpress plugin wordpress wp shortstat [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: 30个赞赞的wordpress 插件 &#124; 619</title>
		<link>http://blog.happyarts.de/wp-shortstat/comment-page-10#comment-21934</link>
		<dc:creator>30个赞赞的wordpress 插件 &#124; 619</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 07:05:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.happyarts.de/wp-shortstat/#comment-21934</guid>
		<description>[...] Wp-Shortstat：在后台显示&#228; blog 的相关&#228;息。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wp-Shortstat：在后台显示&#228; blog 的相关&#228;息。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wordpress插件精选推荐 &#8211; 免费联盟</title>
		<link>http://blog.happyarts.de/wp-shortstat/comment-page-10#comment-21932</link>
		<dc:creator>Wordpress插件精选推荐 &#8211; 免费联盟</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 17:47:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.happyarts.de/wp-shortstat/#comment-21932</guid>
		<description>[...] Wp-Shortstat ：在后台显示&#228; bloG 的相关&#228;息。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wp-Shortstat ：在后台显示&#228; bloG 的相关&#228;息。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: 匿藏的数据库杀手:wp_ss_stas &#124; 逆时</title>
		<link>http://blog.happyarts.de/wp-shortstat/comment-page-10#comment-21915</link>
		<dc:creator>匿藏的数据库杀手:wp_ss_stas &#124; 逆时</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 04:33:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.happyarts.de/wp-shortstat/#comment-21915</guid>
		<description>[...] 分析&#228;&#228;这&#228;表..发现,它来自&#228;统计插&#228;:WP-ShortStat.其实这款插&#228;的统计效果极差&#8230;..我基本没去看过,只是放在那里就没理&#228;&#8230;.想&#228;到养&#228;&#228;杀手在家&#228;却浑然&#228;知..罪过罪过!! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 分析&#228;&#228;这&#228;表..发现,它来自&#228;统计插&#228;:WP-ShortStat.其实这款插&#228;的统计效果极差&#8230;..我基本没去看过,只是放在那里就没理&#228;&#8230;.想&#228;到养&#228;&#228;杀手在家&#228;却浑然&#228;知..罪过罪过!! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: G Network</title>
		<link>http://blog.happyarts.de/wp-shortstat/comment-page-10#comment-21914</link>
		<dc:creator>G Network</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 22:37:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.happyarts.de/wp-shortstat/#comment-21914</guid>
		<description>With regards to reducing the size of database:
Can you introduce an option in admin to delete old data?
Delete Old data [YES/NO], Delete how many entries = [n], Clear entries every [x] days/seconds.
Then an automatic scheduled action runs every &#039;x&#039; days/seconds, to delete the oldest &#039;n&#039; number of records from the WP-ShortStat table, wp_ss_stats.
Any ideas?

George
gnetwork.com.au</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>With regards to reducing the size of database:<br />
Can you introduce an option in admin to delete old data?<br />
Delete Old data [YES/NO], Delete how many entries = [n], Clear entries every [x] days/seconds.<br />
Then an automatic scheduled action runs every &#8216;x&#8217; days/seconds, to delete the oldest &#8216;n&#8217; number of records from the WP-ShortStat table, wp_ss_stats.<br />
Any ideas?</p>
<p>George<br />
gnetwork.com.au</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: 博客圈最流行的30个WordPress插件 &#124; 桃园水榭</title>
		<link>http://blog.happyarts.de/wp-shortstat/comment-page-10#comment-21913</link>
		<dc:creator>博客圈最流行的30个WordPress插件 &#124; 桃园水榭</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 20:53:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.happyarts.de/wp-shortstat/#comment-21913</guid>
		<description>[...] Wp-Shortstat [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wp-Shortstat [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: BillyG</title>
		<link>http://blog.happyarts.de/wp-shortstat/comment-page-10#comment-21907</link>
		<dc:creator>BillyG</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 14:43:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.happyarts.de/wp-shortstat/#comment-21907</guid>
		<description>Can you show me how to enable ShortStat to send me a list of the search terms people perform on my blog with the data from the &quot;Last Keywords&quot; column?

I&#039;m sure some PHP guru could whip up some array, echo, list scenario, but it&#039;s over my head.

Much thanks for anybody that passes that on!</description>
